服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
更新日期:2013-04-24瀏覽:798次
高壓絕緣電阻測(cè)試儀
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)試儀、高壓絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、絕緣特性測(cè)試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻儀
量程 | 絕緣電阻 | 電壓測(cè)定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
測(cè)定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
*度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±2%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約1.3mA | ------- | |||
額定測(cè)試 電流 | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負(fù)荷時(shí) 1mA-1.2mA | |
------ | |||||
開(kāi)路電壓 | 500VDC-30%以內(nèi) -0% | 1000VDC-20%以內(nèi) -0% | 2500VDC-20%以內(nèi) -0% | 5000VDC-20%以內(nèi) -0% | ------ |
zui大顯示 | 999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計(jì)數(shù) | |||
消耗電流 | 測(cè)試時(shí)zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 5320V/5分鐘 | | |||
安全規(guī)格 | IEC/EN61010-1CAT.IV300/CAT.Ⅲ600V污染度2 | | |||
電池 | DC12V:LR14×8節(jié) | | |||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | | |||
重量 | 約1.8kg(含電池) | | |||
附件 | 使用說(shuō)明書;LR14×8節(jié);測(cè)試線 | | |||
可選件 | MODEL7168;MODEL8302 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:電車線,工字鋼小車,電纜滑線,集電器,滑觸線,安全滑觸線。歡迎廣大客戶。